Processing Line Flow
| Country | Customer | Works | Plant name | Start up |
|---|---|---|---|---|
| China | Shougang Quan'an Steel Corp. | Quan'an | PL | 2011 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | PL | 2011 |
| China | Guangzhou JFE Steel Sheet Co., Ltd. | Guangzhou | PL | 2011 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Hirohata | PL | 2009 |
| USA | SeverStal North America | Dearbon, Michigan | PL | 2009 |
| China | Jiuquan Iron and Steel Co. Ltd. | Jiuquan | PL | 2009 |
| China | Shougang Jingtang Steel Corp. | Shougang | PL | 2009 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Kimitsu | PL | 2008 |
| Japan | Sumitomo Metal Ind. Ltd. | Kashima | PL | 2007 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Keihin | PL | 2007 |
| Korea | Union Steel Co., Ltd. | Busan | PL | 2007 |
| China | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. | Maanshan | No.2 PL | 2007 |
| China | Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. | Wuhan | PL | 2006 |
| China | Benxi Iron & Steel Co., Ltd. | Benxi | PL | 2006 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | PL | 2005 |
| China | Hunan Valin Lianyuan Steel Corp. | Lianyuang | PL | 2005 |
| Canada | Dofasco | Hamilton, Ontario | No.2 CPCM | 2005 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Bao Shan | PL (1800 Cold) |
2004 |
| China | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. | Maanshan | PL | 2004 |
| Canada | Dofasco | Hamilton, Ontario | No.1 CPCM | 2003 |
| India | Ta Ta Iron and Steel Corp. | Jamshedpur | PL | 2000 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Bao Shan | PL (1550 Cold) |
2000 |
| Brazil | Usiminas | Ipatinga | No.4 PL | 1999 |
| Japan | Nisshin Steel Co., Ltd. | Toyo | PL | 1999 |
| Thailand | Siam United Steel | - | PL | 1998 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | PL | 1997 |
| Thailand | Thai Cold Rolled Steel Sheet | Bang-Saphan | PL | 1997 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K4C PL | 1997 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | No.2 PL | 1994 |
| Japan | Tokyo Steel Co., Ltd. | Okayama | PL | 1995 |
| Taiwan | Ton Yi Industrial Corp. | Tainan | PL | 1995 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | No.1CPL | 1994 |
| USA | National Steel Corp. | Great Lakes, Michigan | PL | 1993 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | No.1 PLCM | 1992 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Yawata | NPL | 1992 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C PL | 1992 |
| Japan | Kobe Steel Ltd. | Kakogawa | K3 PL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2PGL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2C PL | 1990 |

