Skinpass mill
| Country | Customer | Works | Plant name | Start up |
|---|---|---|---|---|
| China | Shanghai Meishan Co., Ltd. | China | No.2 CGL | 2008 |
| China | Shanghai Meishan Co., Ltd. | China | No.1 CGL | 2008 |
| Japan | Sumitomo Metal Ind. Ltd. | Kashima | No.3 CGL | 2006 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Nagoya | CGL&CAPL (N-2CGL) |
2006 |
| China | Benxi Iron & Steel Co., Ltd. | China | CAL | 2006 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | China | CAPL | 2005 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CAL | 2004 |
| China | Guangzhou Zhujian Iron & Steel Co., Ltd. | China | HSL | 2002 |
| China | Shanghai Meishan Co., Ltd. | China | HSL | 2002 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Nagoya | CGL&CAPL | 2002 |
| Brazil | Unigal (NSC PMD:U-Project) | Brazil | CGL | 2000 |
| Brazil | Usiminas | Brazil | CAPL | 1999 |
| China | Anshan Iron & Steel Complex | Anshan | HDL | 1998 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL | 1998 |
| China | Ning Bao Young Special Steel | Ningbo | SSL | 1998 |
| USA | AK Steel Corp. | Rockport | CGL | 1998 |
| Thailand | Siam United Steel | Thailand | CAL | 1998 |
| Brazil | Companshia Siderugicas Paulista | Brazil | SPM | 1998 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | China | CAPL | 1998 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | No.4 HSL | 1997 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | PL | 1997 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CAPL | 1997 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CAL | 1997 |
| Japan | Tokyo Steel Co., Ltd. | Okayama | CGL | 1997 |
| Korea | Hyundai Pipe Co., Ltd. | Korea | CGL | 1997 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CAL | 1996 (Suspened) |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CGL(PGL) | 1996 (Suspened) |
| Taiwan | Yieh Loong Co., Ltd. | Kaohsiung | HSL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL(K3H-2) | 1996 |
| Indonesia | P.T. Krakatau Steel | Cilegon | HSL | 1996 |
| China | Panzhihua Iron & Steel Corp. | Sichuan | CGL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | APM | 1996 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CGL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CGL | 1996 |
| Japan | Tokyo Steel Co., Ltd. | Okayama | PL | 1995 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | No.3 HSL | 1995 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL | 1995 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Shanghai | HDL | 1995 |
| Brazil | Usiminas | Brazil | SPM | 1995 |
| Taiwan | Ton Yi Industrial Corp. | Taiwan | CAL | 1994 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | No.1 CPL | 1994 |
| Taiwan | Tung Mung | Tainan | SSL | 1993 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | No.1 PK | 1993 |
| Turkey | Borcelik | Turkey | SPM | 1993 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Fukuyama | SSL | 1992 |
| USA | North American Stainless | Kentucky | SSL | 1992 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL(K3H/HSL) | 1992 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL(K3H/HDL) | 1992 |
| Taiwan | An Feng Steel Co., Ltd. | Kaohsiung | HSL | 1992 |
| Japan | Tokyo Steel Co., Ltd. | Okayama | HSL | 1992 |
| Japan | Sumitomo Metal Ind. Ltd. | Kashima | CAL(2KAP) | 1992 |
| Japan | Sumitomo Metal Ind. Ltd. | Kashima | No.2 CGL | 1992 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.2 CAL | 1992 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.1 CAL | 1992 |
| Japan | Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. | Kawasaki | SPM | 1992 |
| USA | Wheeling Nisshin Inc. | USA | CGL | 1992 |
| Japan | Nippon Metal Industry Co., Ltd. | Kinuura | APM | 1992 |
| South Africa | Iscor Limited | Vanderbijlpark (R.S.F) | HSL | 1991 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Nagoya | CAPL | 1991 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Kimitsu | CAPL | 1991 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | CAL | 1991 |
| Japan | Igeta Steel Sheet Co., Ltd. | Sakai | CGL | 1991 |
| Taiwan | Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. | Tainan | SSL | 1990 |
| Korea | Posco | Pohang | SSL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL(K2H/HSL) | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | HSL(K2H/HDL) | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2 PGL | 1990 |
| Japan | Kobe Steel Ltd. | Kakogawa | K3 PL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CAL | 1990 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | APM | 1990 |
| Japan | Kobe Steel Ltd. | Kakogawa | CGL | 1990 |
| Japan | Nisshin Steel Co., Ltd. | Sakai | CGL | 1990 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Hikari | SPM | 1990 |
| Netherland | Hoogovens | Netherland | CAPL | 1990 |
| USA | I/N TEK | USA | CAPL | 1990 |

