Tension Leveller
| Country | Customer | Works | Plant name | Start up |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | China Steel Corp. | Taiwan | No.3 PL | 2011 |
| China | Guangzhou JFE Steel Sheet Co., Ltd. | China | PL | 2010 |
| China | Shanghai Meishan Co., Ltd. | China | No.2 CGL | 2008 |
| China | Shanghai Meishan Co., Ltd. | China | No.1 CGL | 2008 |
| USA | SeverStal North America | USA | PL | 2008 |
| China | Shanghai Meishan Co., Ltd. | China | PL | 2008 |
| China | Jiuquan Iron and Steel Co. Ltd. | China | PL | 2008 |
| China | Shougang Jing-Tang United Iron & Steel Company, Ltd | China | PL | 2008 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Stainless Steel Branch | China | PL | 2007 |
| Japan | Nisshin Steel Co., Ltd. | Ichikawa | No.3 CGL | 2006 (Revamp) |
| Japan | Sumitomo Metal Ind. Ltd. | Kashima | PL | 2006 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Keihin | PL | 2006 |
| Korea | Union Steel Co., Ltd. | Korea | PL | 2006 |
| China | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. | China | PL (2130PL-TCM) | 2006 |
| Korea | Posco | Gwangyang | PL (K1CX) | 2006 (Revamp) |
| China | Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. | China | PL | 2006 |
| China | Benxi Iron & Steel Co., Ltd. | China | PL | 2006 |
| China | Hunan Valin Iron & Steel Co., Ltd. | China | PL | 2006 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Keihin | PL | 2005 |
| Japan | Myodo Metal Co., Ltd. | Niigata | TLL | 2004 (Revamp) |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | China | CGL | 2004 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | China | CGL | 2004 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | China | PL | 2004 |
| China | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. | China | PL-TCM | 2003 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Fukuyama | ETL | 2002 |
| Japan | Toyo Kohan Co., Ltd. | Kudamatasu | No.3 LL | 2000 |
| Brazil | Unigal (NSC PMD:U-Project) | Brazil | CGL | 2000 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CGL | 2000 |
| China | China Steel Corp. | Republic of China | CGL | 2000 |
| India | The TATA Iron & Steel Corp. | India | PL | 1999 |
| China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | China | PL | 1999 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Nagoya | No.3 CPL | 1999 |
| Japan | Nisshin Steel Co., Ltd. | Toyo | CGL | 1999 |
| Japan | Yodogawa Steel Works, Ltd. | Kure | CGL | 1999 |
| Korea | NSC Dongbu Steel | Korea | ETL | 1998 |
| USA | AK Steel Corp. | Rockport | CGL | 1998 |
| Brazil | Cosipa | Brazil | No.3 PL | 1998 |
| USA | National Steel Corp. | USA | No.3 CGL | 1998 |
| Malaysia | Nomaindastry | Malaysia | CGL | 1998 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CCL | 1998 |
| Japan | Nisshin Steel Co., Ltd. | Toyo | PL | 1997 |
| Thailand | Siam United Steel | Thailand | PL (CDCM) | 1997 |
| Brazil | Usiminas | Brazil | No.4 PL | 1997 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Taiwan | PL | 1997 |
| Korea | Hyundai Pipe Co., Ltd. | Korea | CGL | 1997 |
| Japan | Tokyo Steel Co., Ltd. | Okayama | CGL | 1997 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Nagoya | No.4 PL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K4C No.3 RCL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K4C No.1 RCL | 1996 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CAL | 1996 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | No.2 RCL | 1996 |
| Thailand | Sahabiriya | Thailand | TCR No.3 RC | 1996 |
| Thailand | Sahabiriya | Thailand | TCR-PL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K4C PL | 1996 |
| Japan | Toyo Kohan Co., Ltd. | Kudamatasu | No.3 CAL | 1996 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | No.1 RCL | 1996 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CGL | 1996 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CGL | 1996 |
| Japan | Toyo Kohan Co., Ltd. | Kudamatasu | CPL (No.1 PRL) | 1995 |
| Japan | Toyo Kohan Co., Ltd. | Kudamatasu | No.2 CAL | 1995 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | PL (PGL) | 2006 |
| Korea | HYSCO (Hanbo Steel Corp.) | Asan Bay | CGL (PGL) | 2006 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.2RCL | 1995 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K1C No.2RCL | 1994 |
| China | Panzhihua Iron & Steel Corp. | Sichuan | CGL | 1994 |
| Taiwan | Ton Yi Industrial Corp. | Taiwan | CAL | 1994 |
| Taiwan | Ton Yi Industrial Corp. | Taiwan | PL | 1994 |
| Japan | Taiyo Seiko Co., Ltd. | Funabashi | CCL | 1993 |
| Korea | Posco | Gwangyang | CGL | 1993 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | No.1 CPL | 1993 |
| USA | National Steel Corp. | Detroit | PL | 1993 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | No.3 CPL | 1993(Revamp) |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | PL (No.1 PK) | 1993 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Kaohsiung | TLL | 1992 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Fukuyama | No.4 CAL | 1992 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Nagoya | CHL | 1992 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Fukuyama | No.1 PL | 1992 |
| USA | Wheeling Nisshin Inc. | USA | CGL | 1992 |
| Thailand | BSI | Thailand | CGL | 1992 |
| Taiwan | China Steel Corp. | Taiwan | PLCM | 1991 |
| Japan | Nippon Steel Corp. | Ohita | PL | 1991 |
| Japan | Sumitomo Metal Ind. Ltd. | Kashima | No.2 CGL | 1991 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | No.5 PIC | 1991 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | No.2 EGL | 1991 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | No.2 CAL | 1991 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C PL | 1991 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.1RCL | 1991 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.1CAL | 1991 |
| Japan | Nakayama Steel Co., Ltd. | Funamachi | CGL | 1991 |
| Japan | Kobe Steel Ltd. | Kakogawa | K3 PL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2 PGL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2C PL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2C RCL | 1990 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2C CAL | 1990 |
| Japan | Igeta Steel Sheet Co., Ltd. | Sakai | CGL | 1990 |
| Japan | Kobe Steel Ltd. | Kakogawa | CGL | 1990 |
| Japan | Nisshin Steel Co., Ltd. | Sakai | CGL | 1990 |

