連続焼鈍設備
| Country | Customer | Works | Plant name | Start up |
|---|---|---|---|---|
| China | Guangzhou JFE Steel Sheet Co., Ltd. | Guangzhou | CAL | 2011 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Fukuyama | No.5 CAL | 2010 |
| China | Benxi Iron & Steel Co., Ltd. | Benxi | CAL | 2006 |
| Korea | Posco | Pohang | CAL | 2005 |
| Korea | Dongbu Steel Co., Ltd. | Asan Bay | CAL | 1999 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K4 CAL | 1997 |
| Japan | Toyo Kohan Co., Ltd. | Kudamatsu | No.3 CAL | 1996 |
| Taiwan | Ton Yi Industrial Corp. | Tainan | CAL | 1995 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.2CAL | 1992 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K3C No.1CAL | 1992 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Mizushima | No.2 CAL | 1991 |
| Korea | Posco | Gwangyang | K2 CAL | 1991 |
| Japan | JFE Steel Corp. | Chiba | No.4 CAL | 1990 |

